от 01.12.2010
| № п/п | Наименование продукции | Цена без НДС, рублей |
|---|---|---|
| ЭКСТРУДЕРЫ ОДНОШНЕКОВЫЕ базовая комплектация | ||
| Экструдер ЭКМ 20×25 (лабораторный) | 220 000 | |
| Экструдер ЭКМ 25×25 (лабораторный) | 240 000 | |
| Экструдер ЭКМ 30×30 | 320 000 | |
| ЭКМ 32×25 | 360 000 | |
| Экструдер ЭКМ 32×30 | 350 000 | |
| ЭКМ 35×28 | 390 000 | |
| ЭКМ 45×25 | 560 000 | |
| Экструдер ЭКМ 45×30 | 590 000 | |
| ЭКМ 60×30 | 780 000 | |
| ЭКМ 63×25 | 810 000 | |
| Экструдер ЭКМ 63×30 | 840 000 | |
| ЭКМ 75×25 | 990 000 | |
| Экструдер ЭКМ 75×30 | 1 030 000 | |
| ЭКМ 90×25 | 1 105 000 | |
| Экструдер ЭКМ 90×30 | 1 155 000 | |
| Экструдер ЭКМ 125×30 | 1 800 000 | |
| ЭКМ 150×8 | 1 500 000 | |
| Экструдер ЭКМ 150×30 | 2 600 000 | |
| ЭКСТРУДЕРЫ ДВУХШНЕКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ базовая комплектация | ||
| ЭКМ2 51/22 | 810 000 | |
| ЭКМ2 65/22 | 1 560 000 | |
| ЭКМ2 80/22 | 1 850 000 | |
| ЭКМ2 92/28 | 2 940 000 | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОФИЛЯ базовая комплектация | ||
| ЛПП 32 – 50 | 1 360 000 | |
| ЛПП 45 – 100 | 1 530 000 | |
| ЛПП 63 – 125 | 1 670 000 | |
| ЛПП 75 – 300 | 2 250 000 | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ базовая комплектация | ||
| ЛПТ 35 – 3/40 | 1 200 000 | |
| ЛПТ 45 – 15/63 | 1 360 000 | |
| ЛПТ 63 – 20/110 | 1 650 000 | |
| ЛПТ 75 – 25/125 | 2 405 000 | |
| ЛПТ 75 – 63/160 | 2 670 000 | |
| ЛПТ 90 – 125/315 | 6 280 000 | |
| ЛПТ 125 – 160/450 | 7 240 000 | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИСТОВ базовая комплектация | ||
| ЛПЛ 45 – 200 | 1 365 000 | |
| ЛПЛ 45 – 250 | 1 470 000 | |
| ЛПЛ 63 – 400 | 1 845 000 | |
| ЛПЛ 63 – 500 | 1 950 000 | |
| ЛПЛ 63 – 700 | 2 110 000 | |
| ЛПЛ 63 – 1000 | 2 530 000 | |
| ЛПЛ 75 – 1200 | 3 025 000 | |
| ЛПЛ 90 – 1500 | 3 650 000 | |
| ЛПЛ 125 – 2000 | 5 410 000 | |
| ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШЛАНГОВ АРМИРОВАННЫХ СИНТЕТИЧЕСКОЙ НИТЬЮ базовая комплектация | ||
| ЛШМ 45/45 – 15/40 | 2 250 000 | |
| ЛИНИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПЛАСТМАСС базовая комплектация | ||
| Гранулятор ЛГГ 45 (горячего гранулирования) | 730 000 | |
| Гранулятор ЛГГ 63 (горячего гранулирования) | 965 000 | |
| Гранулятор ЛХГ 45 (холодного гранулирования) | 730 000 | |
| Гранулятор ЛХГ 63 (холодного гранулирования) | 965 000 | |
| Гранулятор ЛХГ 90 (холодного гранулирования) | 1 450 000 |
* Цена дана для базовой комплектации
ООО “Экструдер Инжиниринг” от уплаты НДС освобождено – УСН.